; Generated with Voxelizer 2
;; { "info": [
;;         { "toolhead": "Single 1.75" },
;;         { "workflow": "3d printing" },
;;         { "voxelizer_version": "v2.0.0-macOS-1-g90eaae" },
;;         { "voxel_size": 0.07999999821186066 },
;;         { "printing_time": "22min 46s " },
;;         { "printer": "ZMorph VX" },
;;         { "filament_usage": [ 0.8507848381996155, 0.0, 0.0, 0.0 ] },
;;         { "preset_name_material": "PLA Zmorph" },
;;         { "preset_name_durability": "light" },
;;         { "preset_name_support": "no support" },
;;         { "min_path_width": 0.548 },
;;         { "max_path_width": 0.548 },
;;         { "min_layer_height": 0.274 },
;;         { "max_layer_height": 0.274 }
;;     ],
;;     "settings": { "adaptive_layer_height": false,
;;         "adhesion_ratio_max": 2.0,
;;         "adhesion_ratio_min": 0.5,
;;         "after laser": "",
;;         "after laser active": false,
;;         "after layer action": "",
;;         "after layer action active": false,
;;         "after main": "",
;;         "after main active": false,
;;         "after milling": "",
;;         "after milling active": false,
;;         "artifact_offset": 10.0,
;;         "artifact_print_speed": 30.0,
;;         "artifact_print_speed_percentage": 150.0,
;;         "avoid_mesh": false,
;;         "base_points_size": 2.0,
;;         "before laser": "",
;;         "before laser active": false,
;;         "before main": "",
;;         "before main active": false,
;;         "before milling": "",
;;         "before milling active": false,
;;         "border_inset": 0.0,
;;         "bottom_layer_artifact_type": "empty",
;;         "bottom_layer_empty_space": 0.2,
;;         "bottom_layer_filament": 0,
;;         "bottom_layer_speed": 30.0,
;;         "box_offset": 10.0,
;;         "box_outline_count": 3,
;;         "box_size": 10.0,
;;         "brim_width": 5.0,
;;         "cnc_flute_length": 4.0,
;;         "cnc_flute_numbers": 1,
;;         "cnc_step_over": 40.0,
;;         "cnc_tool_body_length": 25.0,
;;         "cnc_tool_diameter": 1.0,
;;         "cnc_tool_tip_shape": "Cylindrical",
;;         "components_order": "TSP",
;;         "cooldown_temperature": 100.0,
;;         "cut_speed": 10.0,
;;         "default_print_speed": 30.0,
;;         "desired y": 125.0,
;;         "dlp_blank_time_down": 12000,
;;         "dlp_blank_time_up": 16200,
;;         "dlp_bottom_layers_time": 200000,
;;         "dlp_create_platform": false,
;;         "dlp_drop_speed": 50.0,
;;         "dlp_layer_height": 0.1,
;;         "dlp_layer_time": 32000,
;;         "dlp_lift_distance": 4.0,
;;         "dlp_lift_speed": 15.0,
;;         "dlp_number_of_bottom_layers": 1,
;;         "dlp_platform_height": 5.0,
;;         "dlp_support_type": "none",
;;         "dual_temperature_switching": false,
;;         "enable_fan": true,
;;         "enable_retraction": true,
;;         "extruder_temperature": 210.0,
;;         "extrusion_multiplier": 1.0,
;;         "extrusion_order": "inside to outside",
;;         "fan_dynamic_cooling": false,
;;         "fan_free_layers": 1,
;;         "fan_min_speed_percentage": 80.0,
;;         "fan_speed_percentage": 100.0,
;;         "filament_diameter": 1.75,
;;         "filament_min_artifact_length": 25.0,
;;         "filament_must_go_to_idle": false,
;;         "fill_gaps": true,
;;         "first_layer_filament_percentage": 110.0,
;;         "first_layer_height": 0.25,
;;         "first_layer_infill_offset": 0.0,
;;         "first_layer_print_speed_percentage": 40.0,
;;         "first_layer_transition": true,
;;         "first_layer_width": 0.35,
;;         "flow_max_multiplier": 2.0,
;;         "flow_min_multiplier": 0.5,
;;         "gradient_min_artifact_length": 5.0,
;;         "grid_xy_step": 4.0,
;;         "growth_factor": 0.05,
;;         "has_buckets": false,
;;         "head_change_artifact_type": "brim",
;;         "head_swap_retraction": 16.5,
;;         "heat_up_time": 15.0,
;;         "height_max_multiplier": 0.85,
;;         "height_min_multiplier": 0.3,
;;         "home_before_printing": true,
;;         "hotbed_temperature": 60.0,
;;         "in the middle": "",
;;         "in the middle active": false,
;;         "infill_angle": 45.0,
;;         "infill_max_percentage": 30.0,
;;         "infill_min_percentage": 3.0,
;;         "infill_offset": -0.1,
;;         "infill_percentage": 25.833332061767578,
;;         "infill_print_speed_percentage": 150.0,
;;         "infill_type": "rectilinear",
;;         "laser cooling time": 10.0,
;;         "laser work speed": 10.0,
;;         "lead_speed": 6.0,
;;         "line_crossing": false,
;;         "material id": 0,
;;         "max_cell_size": 24.0,
;;         "max_cut_amount": 40.0,
;;         "min_cell_size": 1.5,
;;         "min_touchpoints_dist": 5.0,
;;         "minimum_layer_time": 0.0,
;;         "minimum_outline_depth": 0.5,
;;         "move_inside_object": false,
;;         "nozzle_diameter": 0.4,
;;         "on desired height container": "null",
;;         "on desired y": "",
;;         "on desired y active": false,
;;         "outline_count": 2,
;;         "path_width_overriden": false,
;;         "path_width_overriden_value": 0.5,
;;         "perform_convolution": false,
;;         "power_raft_first_layer_height_multiplayer": 1.0,
;;         "power_raft_first_path_width_multiplayer": 2.0,
;;         "power_raft_offset": 5.0,
;;         "power_raft_second_layer_angle_offset": 45.0,
;;         "power_raft_second_layer_height_multiplayer": 0.33,
;;         "power_raft_second_path_width_multiplayer": 1.166,
;;         "power_raft_third_layer_angle_offset": 45.0,
;;         "power_raft_third_layer_infill": 50.0,
;;         "power_raft_third_layer_size_multiplayer": 1.0,
;;         "preheat": true,
;;         "quality_speed_ratio_percentage": 70.0,
;;         "reinforce_weak_areas": false,
;;         "retraction_additional_action": true,
;;         "retraction_amount": 2.0,
;;         "retraction_height": 0.05,
;;         "retraction_speed_e": 100.0,
;;         "retraction_speed_z": 10.0,
;;         "shell_thickness": 2.0,
;;         "small_perimeter_speed_percentage": 70.0,
;;         "small_perimeter_threshold": 20.0,
;;         "solid_bottom_layers": 3,
;;         "solid_depth": 0.5,
;;         "solid_depth_bottom": 0.5,
;;         "solid_depth_top": 0.5,
;;         "solid_infill_angle": 0.0,
;;         "solid_top_layers": 0,
;;         "sort_and_merge": false,
;;         "spiral_vase": false,
;;         "start_position": "complex",
;;         "structure_points_size": 1.2,
;;         "support_angle": 45.0,
;;         "support_connection_threshold": 5.0,
;;         "support_density": 0.2,
;;         "support_filament_amount_percentage": 85.0,
;;         "support_infill_angle": 90.0,
;;         "support_minimum_length": 10.0,
;;         "support_offset": 0.4,
;;         "support_print_speed_percentage": 100.0,
;;         "support_spacing": 2.0,
;;         "support_type": "none",
;;         "toolhead_jumpstart": 30.0,
;;         "touchpoints_size": 0.75,
;;         "tower_infill": false,
;;         "travel_speed": 90.0,
;;         "use_travel_deceleration": false,
;;         "user notes": "",
;;         "user notes active": false,
;;         "width_height_ratio": 2.0,
;;         "wipe_distance": 2.0,
;;         "wipe_nozzle": true,
;;         "wipe_retract_on_start": 1.0,
;;         "z_travel_speed": 5.0 } }
M140 S60
M109 S210
M190 S60
G91
G1 Z1.000 F200.000
G90
G28 X0.000 Y0.000
G1 X117.500 Y125.000 F8000.000
G28 Z0.000
G92 E0.00000
M82
; init bottom layer material
; new ratio
; bottom layer
G1 Z0.250 F300.000
G1 X185.920 Y173.360 F5400.000
G1 X186.920
G1 E0.00000 F720.000
G1 X186.786 Y173.860 E0.02690
G1 X186.420 Y174.226 E0.05380
G1 X185.920 Y174.360 E0.08070
G1 X185.420 Y174.226 E0.10760
G1 X185.054 Y173.860 E0.13451
G1 X184.920 Y173.360 E0.16141
G1 X185.054 Y172.860 E0.18831
G1 X185.420 Y172.494 E0.21521
G1 X185.920 Y172.360 E0.24211
G1 X186.420 Y172.494 E0.26901
G1 X186.786 Y172.860 E0.29591
G1 X186.920 Y173.360 E0.32281
G1 X187.420 F5400.000
G1 E0.32281 F720.000
G1 X187.219 Y174.110 E0.36317
G1 X186.670 Y174.659 E0.40352
G1 X185.920 Y174.860 E0.44387
G1 X185.170 Y174.659 E0.48422
G1 X184.621 Y174.110 E0.52457
G1 X184.420 Y173.360 E0.56492
G1 X184.621 Y172.610 E0.60528
G1 X185.170 Y172.061 E0.64563
G1 X185.920 Y171.860 E0.68598
G1 X186.670 Y172.061 E0.72633
G1 X187.219 Y172.610 E0.76668
G1 X187.420 Y173.360 E0.80703
G1 X187.920 F5400.000
G1 E0.80703 F720.000
G1 X187.652 Y174.360 E0.86084
G1 X186.920 Y175.092 E0.91464
G1 X185.920 Y175.360 E0.96844
G1 X184.920 Y175.092 E1.02224
G1 X184.188 Y174.360 E1.07605
G1 X183.920 Y173.360 E1.12985
G1 X184.188 Y172.360 E1.18365
G1 X184.920 Y171.628 E1.23745
G1 X185.920 Y171.360 E1.29126
G1 X186.920 Y171.628 E1.34506
G1 X187.652 Y172.360 E1.39886
G1 X187.920 Y173.360 E1.45266
G1 X188.420 F5400.000
G1 E1.45266 F720.000
G1 X188.085 Y174.610 E1.51991
G1 X187.170 Y175.525 E1.58717
G1 X185.920 Y175.860 E1.65442
G1 X184.670 Y175.525 E1.72167
G1 X183.755 Y174.610 E1.78893
G1 X183.420 Y173.360 E1.85618
G1 X183.755 Y172.110 E1.92343
G1 X184.670 Y171.195 E1.99069
G1 X185.920 Y170.860 E2.05794
G1 X187.170 Y171.195 E2.12519
G1 X188.085 Y172.110 E2.19244
G1 X188.420 Y173.360 E2.25970
G1 X188.920 F5400.000
G1 E2.25970 F720.000
G1 X188.518 Y174.860 E2.34040
G1 X187.420 Y175.958 E2.42110
G1 X185.920 Y176.360 E2.50181
G1 X184.420 Y175.958 E2.58251
G1 X183.322 Y174.860 E2.66321
G1 X182.920 Y173.360 E2.74392
G1 X183.322 Y171.860 E2.82462
G1 X184.420 Y170.762 E2.90532
G1 X185.920 Y170.360 E2.98603
G1 X187.420 Y170.762 E3.06673
G1 X188.518 Y171.860 E3.14743
G1 X188.920 Y173.360 E3.22814
G1 X189.420 F5400.000
G1 E3.22814 F720.000
G1 X188.951 Y175.110 E3.32229
G1 X187.670 Y176.391 E3.41645
G1 X185.920 Y176.860 E3.51060
G1 X184.170 Y176.391 E3.60475
G1 X182.889 Y175.110 E3.69891
G1 X182.420 Y173.360 E3.79306
G1 X182.889 Y171.610 E3.88721
G1 X184.170 Y170.329 E3.98137
G1 X185.920 Y169.860 E4.07552
G1 X187.670 Y170.329 E4.16968
G1 X188.951 Y171.610 E4.26383
G1 X189.420 Y173.360 E4.35798
G1 X189.920 F5400.000
G1 E4.35798 F720.000
G1 X189.384 Y175.360 E4.46559
G1 X187.920 Y176.824 E4.57319
G1 X185.920 Y177.360 E4.68080
G1 X183.920 Y176.824 E4.78840
G1 X182.456 Y175.360 E4.89600
G1 X181.920 Y173.360 E5.00361
G1 X182.456 Y171.360 E5.11121
G1 X183.920 Y169.896 E5.21882
G1 X185.920 Y169.360 E5.32642
G1 X187.920 Y169.896 E5.43403
G1 X189.384 Y171.360 E5.54163
G1 X189.920 Y173.360 E5.64923
G1 X190.420 F5400.000
G1 E5.64923 F720.000
G1 X189.817 Y175.610 E5.77029
G1 X188.170 Y177.257 E5.89134
G1 X185.920 Y177.860 E6.01240
G1 X183.670 Y177.257 E6.13345
G1 X182.023 Y175.610 E6.25451
G1 X181.420 Y173.360 E6.37556
G1 X182.023 Y171.110 E6.49662
G1 X183.670 Y169.463 E6.61767
G1 X185.920 Y168.860 E6.73873
G1 X188.170 Y169.463 E6.85978
G1 X189.817 Y171.110 E6.98084
G1 X190.420 Y173.360 E7.10189
G1 X190.920 F5400.000
G1 E7.10189 F720.000
G1 X190.250 Y175.860 E7.23640
G1 X188.420 Y177.690 E7.37091
G1 X185.920 Y178.360 E7.50541
G1 X183.420 Y177.690 E7.63992
G1 X181.590 Y175.860 E7.77442
G1 X180.920 Y173.360 E7.90893
G1 X181.590 Y170.860 E8.04343
G1 X183.420 Y169.030 E8.17794
G1 X185.920 Y168.360 E8.31244
G1 X188.420 Y169.030 E8.44695
G1 X190.250 Y170.860 E8.58145
G1 X190.920 Y173.360 E8.71596
G1 X191.420 F5400.000
G1 E8.71596 F720.000
G1 X190.683 Y176.110 E8.86392
G1 X188.670 Y178.123 E9.01187
G1 X185.920 Y178.860 E9.15983
G1 X183.170 Y178.123 E9.30778
G1 X181.157 Y176.110 E9.45574
G1 X180.420 Y173.360 E9.60369
G1 X181.157 Y170.610 E9.75165
G1 X183.170 Y168.597 E9.89961
G1 X185.920 Y167.860 E10.04756
G1 X188.670 Y168.597 E10.19552
G1 X190.683 Y170.610 E10.34347
G1 X191.420 Y173.360 E10.49143
G1 X191.920 F5400.000
G1 E10.49143 F720.000
G1 X191.116 Y176.360 E10.65284
G1 X188.920 Y178.556 E10.81424
G1 X185.920 Y179.360 E10.97565
G1 X182.920 Y178.556 E11.13706
G1 X180.724 Y176.360 E11.29846
G1 X179.920 Y173.360 E11.45987
G1 X180.724 Y170.360 E11.62128
G1 X182.920 Y168.164 E11.78268
G1 X185.920 Y167.360 E11.94409
G1 X188.920 Y168.164 E12.10550
G1 X191.116 Y170.360 E12.26690
G1 X191.920 Y173.360 E12.42831
; end of bottom layer
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
;new layer
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 E-2.00000 F6000.000
G1 Z0.300 F600.000
G1 X57.138 Y92.556 F5400.000
G1 Z0.250 F600.000
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X56.992 Y92.265 E0.01302 F720.000
G1 X56.708 Y92.338 E0.02477
G1
G1 X49.800 Y97.063 E0.35965
G1 X49.541 Y97.339 E0.37479
G1 X57.165 Y110.387 E0.97951
G1 X57.460 Y110.472 E0.99178
G1 X57.632 Y110.270 E1.00242
G1 X57.649 Y110.044 E1.01150
G1 X57.138 Y92.556 E1.71159
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X57.138 Y92.556 Z0.250 F3000.000
G1 X56.992 Y92.265
G1 X56.708 Y92.338
G1
G1 X55.568 Y93.118
;wipe end
G1 X55.499 Y92.977 Z0.250 F5400.000
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 Z0.300 F600.000
G1 X63.083 Y69.659 F5400.000
G1 Z0.250 F600.000
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X63.066 Y69.682 E0.00114 F720.000
G1 X50.194 Y94.973 E1.13672
G1 X50.175 Y95.470 E1.15663
G1 X50.573 Y95.754 E1.17618
G1 X50.970 Y95.786 E1.19213
G1 X51.227 Y95.626 E1.20425
G1 X93.688 Y66.577 E3.26293
G1 X94.163 Y66.086 E3.29030
G1 X93.628 Y65.502 E3.32202
G1 X80.861 Y57.821 E3.91823
G1 X80.420 Y57.708 E3.93643
G1 X63.178 Y69.530 E4.77301
G1
G1 X63.083 Y69.659 E4.77943
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X63.365 Y69.867
G1 X50.541 Y95.063 E5.91078 F720.000
G1 X50.532 Y95.295 E5.92005
G1 X50.698 Y95.413 E5.92819
G1 X50.883 Y95.428 E5.93565
G1 X51.036 Y95.333 E5.94284
G1 X93.461 Y66.308 E7.99980
G1 X93.682 Y66.080 E8.01255
G1 X93.404 Y65.776 E8.02904
G1 X80.724 Y58.148 E8.62119
G1 X80.487 Y58.087 E8.63098
G1 X63.460 Y69.737 E9.45657
G1
G1 X63.365 Y69.867 E9.46300
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X63.365 Y69.867 Z0.250 F3000.000
G1 X62.458 Y71.649
;wipe end
G1 X61.220 Y71.102 Z0.250 F5400.000
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 Z0.300 F600.000
G1 X57.495 Y91.685 F5400.000
G1 Z0.250 F600.000
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X58.039 Y110.385 E0.74861 F720.000
G1 X58.318 Y110.865 E0.77080
G1 X58.904 E0.79427
G1 X59.137 Y110.590 E0.80866
G1 X59.284 Y110.319 E0.82101
G1 X73.909 Y81.586 E2.11117
G1 X74.045 Y81.298 E2.12392
G1 X73.911 Y80.733 E2.14714
G1 X73.335 Y80.593 E2.17085
G1 X73.021 Y80.753 E2.18498
G1 X60.970 Y88.997 E2.76926
G1
G1 X57.693 Y91.239 E2.92814
G1 X57.492 Y91.586 E2.94417
G1 X57.495 Y91.685 E2.94816
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X57.845 Y91.675
G1 X58.386 Y110.286 E3.69321 F720.000
G1 X58.519 Y110.515 E3.70378
G1 X58.742 E3.71270
G1 X58.846 Y110.392 E3.71915
G1 X58.974 Y110.156 E3.72987
G1 X73.595 Y81.432 E5.01963
G1 X73.676 Y81.259 E5.02727
G1 X73.620 Y81.023 E5.03700
G1 X73.378 Y80.964 E5.04695
G1 X73.199 Y81.055 E5.05499
G1 X61.167 Y89.286 E5.63835
G1
G1 X57.956 Y91.484 E5.79406
G1 X57.845 Y91.675 E5.80293
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X57.845 Y91.675 Z0.250 F3000.000
G1 X57.903 Y93.674
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 Z0.300 F600.000
G1 X75.075 Y79.413 F5400.000
G1 Z0.250 F600.000
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X74.897 Y79.708 E0.01379 F720.000
G1 X59.062 Y110.834 E1.41127
G1 X59.620 Y111.611 E1.44954
G1 X88.930 Y91.578 E2.87019
G1 X89.147 Y91.272 E2.88518
G1 X90.556 Y88.504 E3.00950
G1 X90.684 Y88.117 E3.02579
G1 X90.570 Y84.255 E3.18041
G1 X90.476 Y84.010 E3.19093
G1 X88.326 Y80.352 E3.36069
G1 X88.031 Y80.135 E3.37534
G1 X80.861 Y75.821 E3.71020
G1 X80.455 Y75.717 E3.72694
G1 X80.144 Y75.880 E3.74099
G1 X75.114 Y79.348 E3.98550
G1 X75.075 Y79.413 E3.98851
G1
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X75.375 Y79.594
G1 X75.203 Y79.878 E4.00179 F720.000
G1 X59.595 Y110.545 E5.37876
G1 X59.469 Y110.801 E5.39018
G1 X59.705 Y111.129 E5.40636
G1 X88.681 Y91.324 E6.81083
G1 X88.846 Y91.091 E6.82228
G1 X90.232 Y88.368 E6.94452
G1 X90.333 Y88.066 E6.95728
G1 X90.222 Y84.325 E7.10703
G1 X90.159 Y84.162 E7.11401
G1 X88.060 Y80.592 E7.27975
G1 X87.837 Y80.427 E7.29087
G1 X80.724 Y76.148 E7.62304
G1 X80.498 Y76.090 E7.63235
G1 X80.326 Y76.180 E7.64015
G1 X75.375 Y79.594 E7.88080
G1
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X75.375 Y79.594 Z0.250 F3000.000
G1 X75.203 Y79.878
G1 X74.447 Y81.365
;wipe end
G1 X73.789 Y80.956 Z0.250 F5400.000
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X81.108 Y75.649
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X81.195 Y75.939 E0.01211 F720.000
G1 X81.429 Y76.128 E0.02417
G1 X114.138 Y95.807 E1.55169
G1 X114.661 Y95.982 E1.57374
G1 X115.212 Y95.356 E1.60713
G1 X100.076 Y69.452 E2.80769
G1 X99.852 Y69.247 E2.81985
G1 X94.830 Y66.226 E3.05437
G1 X94.465 Y66.151 E3.06928
G1 X94.221 Y66.255 E3.07989
G1 X81.239 Y75.146 E3.70956
G1 X81.178 Y75.282 E3.71552
G1
G1 X81.071 Y75.525 E3.72614
G1 X81.108 Y75.649 E3.73132
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X81.443 Y75.548
G1 X81.499 Y75.735 E3.73911 F720.000
G1 X81.630 Y75.841 E3.74587
G1 X114.286 Y95.487 E5.27088
G1 X114.552 Y95.576 E5.28210
G1 X114.783 Y95.314 E5.29607
G1 X99.801 Y69.675 E6.48438
G1 X99.641 Y69.529 E6.49302
G1 X94.701 Y66.556 E6.72373
G1 X94.502 Y66.516 E6.73188
G1 X94.390 Y66.563 E6.73672
G1 X81.518 Y75.379 E7.36103
G1 X81.498 Y75.424 E7.36302
G1
G1 X81.443 Y75.548 E7.36845
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X81.443 Y75.548 Z0.250 F3000.000
G1 X81.499 Y75.735
G1 X81.630 Y75.841
G1 X83.033 Y76.685
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 Z0.300 F600.000
G1 X106.290 Y91.126 F5400.000
G1 Z0.250 F600.000
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X106.266 Y91.105 E0.00129 F720.000
G1 X90.506 Y81.624 E0.73724
G1 X90.069 Y81.380 E0.75728
G1 X89.634 Y81.686 E0.77861
G1
G1 X89.400 Y81.955 E0.79284
G1 X89.530 Y82.333 E0.80886
G1 X106.036 Y110.557 E2.11723
G1 X106.286 Y110.866 E2.13313
G1 X106.851 E2.15573
G1 X107.162 Y110.434 E2.17704
G1 X107.179 Y110.126 E2.18940
G1 X106.615 Y91.415 E2.93849
G1 X106.290 Y91.126 E2.95588
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X106.058 Y91.388
G1 X90.331 Y81.927 E3.69031 F720.000
G1 X90.086 Y81.790 E3.70154
G1 X89.898 Y81.916 E3.71061
G1
G1 X89.797 Y82.032 E3.71676
G1 X89.850 Y82.187 E3.72330
G1 X106.325 Y110.358 E5.02922
G1 X106.453 Y110.516 E5.03737
G1 X106.672 E5.04611
G1 X106.818 Y110.313 E5.05614
G1 X106.828 Y110.122 E5.06379
G1 X106.270 Y91.576 E5.80625
G1 X106.058 Y91.388 E5.81759
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X106.058 Y91.388 Z0.250 F3000.000
G1 X104.344 Y90.357
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X106.733 Y92.354
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X106.695 Y92.559 E0.00836 F720.000
G1 X107.207 Y110.090 E0.71018
G1 X107.275 Y110.504 E0.72697
G1 X107.606 Y110.793 E0.74454
G1 X108.197 E0.76820
G1 X115.143 Y97.190 E1.37940
G1 X115.266 Y96.689 E1.40003
G1 X114.904 Y96.302 E1.42127
G1 X107.409 Y91.793 E1.77125
G1 X106.782 Y92.090 E1.79901
G1 X106.733 Y92.354 E1.80975
G1
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X107.078 Y92.418
G1 X107.046 Y92.586 E1.81661 F720.000
G1 X107.557 Y110.057 E2.51600
G1 X107.600 Y110.323 E2.52682
G1 X107.737 Y110.443 E2.53409
G1 X107.983 E2.54392
G1 X114.813 Y97.067 E3.14492
G1 X114.881 Y96.790 E3.15634
G1 X114.681 Y96.576 E3.16803
G1 X107.390 Y92.190 E3.50855
G1 X107.094 Y92.330 E3.52164
G1 X107.078 Y92.418 E3.52522
G1
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X107.078 Y92.418 Z0.250 F3000.000
G1 X107.046 Y92.586
G1 X107.100 Y94.414
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 Z0.300 F600.000
G1 X115.625 Y95.194 F5400.000
G1 Z0.250 F600.000
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X115.775 Y95.194 E0.00602 F720.000
G1 X116.117 Y94.833 E0.02590
G1 X116.177 Y94.476 E0.04040
G1 X115.715 Y78.963 E0.66143
G1 X115.474 Y78.645 E0.67740
G1 X102.115 Y70.608 E1.30128
G1 X101.580 Y70.528 E1.32293
G1 X101.278 Y70.976 E1.34455
G1
G1 X101.177 Y71.272 E1.35706
G1 X114.989 Y94.888 E2.45184
G1 X115.235 Y95.194 E2.46754
G1 X115.625 E2.48312
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X115.625 Y94.844
G1 X115.789 Y94.670 E2.49270 F720.000
G1 X115.826 Y94.452 E2.50155
G1 X115.368 Y79.085 E3.11674
G1 X115.236 Y78.910 E3.12553
G1 X101.994 Y70.944 E3.74390
G1 X101.740 Y70.906 E3.75418
G1 X101.609 Y71.089 E3.76318
G1
G1 X101.560 Y71.233 E3.76929
G1 X115.278 Y94.689 E4.85663
G1 X115.403 Y94.844 E4.86458
G1 X115.625 E4.87345
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X115.625 Y94.844 Z0.250 F3000.000
G1 X115.789 Y94.670
G1 X115.826 Y94.452
G1 X115.780 Y92.913
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X117.101 Y95.136
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X117.220 Y95.101 E0.00497 F720.000
G1 X117.424 Y94.801 E0.01946
G1 X129.261 Y71.545 E1.06370
G1 X129.201 Y71.181 E1.07846
G1 X128.896 Y70.771 E1.09891
G1 X128.355 Y70.855 E1.12083
G1 X115.859 Y79.386 E1.72630
G1 X115.816 Y79.594 E1.73481
G1
G1 X115.777 Y79.784 E1.74257
G1 X116.210 Y94.601 E2.33575
G1 X116.360 Y95.121 E2.35740
G1 X116.876 Y95.204 E2.37830
G1 X117.101 Y95.136 E2.38773
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X117.001 Y94.801
G1 X117.123 Y94.622 E2.39636 F720.000
G1 X128.897 Y71.488 E3.43510
G1 X128.870 Y71.322 E3.44187
G1 X128.741 Y71.149 E3.45047
G1 X128.487 Y71.188 E3.46077
G1 X116.174 Y79.595 E4.05739
G1 X116.159 Y79.665 E4.06023
G1
G1 X116.129 Y79.815 E4.06637
G1 X116.559 Y94.547 E4.65615
G1 X116.635 Y94.811 E4.66712
G1 X116.852 Y94.845 E4.67592
G1 X117.001 Y94.801 E4.68215
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X117.001 Y94.801 Z0.250 F3000.000
G1 X117.123 Y94.622
G1 X117.932 Y93.032
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X117.839 Y95.769
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X117.961 Y95.815 E0.00523 F720.000
G1 X118.333 Y95.675 E0.02111
G1 X160.836 Y66.597 E2.08187
G1 X161.091 Y66.371 E2.09551
G1 X161.145 Y65.832 E2.11719
G1 X160.757 Y65.473 E2.13833
G1 X148.065 Y57.838 E2.73104
G1 X147.686 Y57.712 E2.74701
G1 X147.298 Y57.895 E2.76417
G1 X130.539 Y69.361 E3.57676
G1 X130.223 Y69.722 E3.59595
G1
G1 X117.439 Y94.839 E4.72373
G1 X117.311 Y95.108 E4.73567
G1 X117.447 Y95.624 E4.75700
G1 X117.839 Y95.769 E4.77372
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X117.960 Y95.441
G1 X118.170 Y95.362 E4.78268 F720.000
G1 X160.620 Y66.320 E6.84087
G1 X160.756 Y66.200 E6.84814
G1 X160.779 Y65.971 E6.85737
G1 X160.546 Y65.755 E6.87010
G1 X147.918 Y58.158 E7.45982
G1 X147.709 Y58.088 E7.46862
G1 X147.473 Y58.200 E7.47906
G1 X130.769 Y69.627 E8.28894
G1 X130.535 Y69.881 E8.30274
G1
G1 X117.753 Y94.993 E9.43033
G1 X117.682 Y95.143 E9.43695
G1 X117.739 Y95.359 E9.44589
G1 X117.960 Y95.441 E9.45534
;wipe start
G92 E0.00000
G92 A0.00000 B0.000 C0.00000
G1 E-1.00000 F1800.000
G1 X117.960 Y95.441 Z0.250 F3000.000
G1 X118.170 Y95.362
G1 X119.636 Y94.359
;wipe end
;ring
G1 Z0.250 F5400.000
G1 X116.542 Y97.743
G1 E0.00000 F6000.000
G1 X124.036 Y110.557 E0.59403 F720.000
G1 X124.286 Y110.866 E0.60993
G1 X124.851 E0.63253
