G00 S1; endstops
G00 E0; no extrusion
G01 S1; endstops
G01 E0; no extrusion
G21; millimeters
G91 G0 F900.0 Z10.000; pen park !!Zsafe
G90; absolute
G28 X; home
G28 Y; home
G28 Z; home
G00 F900.0 Z10.100; pen park !!Zpark
G00 F9000.0 Y15.000; !!Ybottom
G00 F9000.0 X15.000; !!Xleft
G00 F9000.0 X74.842 Y35.481; move !!Xleft+59.842 Ybottom+20.481
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X74.842 Y42.476; draw !!Xleft+59.842 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X74.842 Y41.471; move !!Xleft+59.842 Ybottom+26.471
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X75.520 Y42.148; draw !!Xleft+60.520 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X76.176 Y42.476; draw !!Xleft+61.176 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X77.181 Y42.476; draw !!Xleft+62.181 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X77.848 Y42.148; draw !!Xleft+62.848 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X78.515 Y41.471; draw !!Xleft+63.515 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X78.843 Y40.476; draw !!Xleft+63.843 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X78.843 Y39.809; draw !!Xleft+63.843 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X78.515 Y38.809; draw !!Xleft+63.515 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X77.848 Y38.142; draw !!Xleft+62.848 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X77.181 Y37.809; draw !!Xleft+62.181 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X76.176 Y37.809; draw !!Xleft+61.176 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X75.520 Y38.142; draw !!Xleft+60.520 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X74.842 Y38.809; draw !!Xleft+59.842 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X81.171 Y37.809; move !!Xleft+66.171 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X81.171 Y44.815; draw !!Xleft+66.171 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X83.182 Y42.476; move !!Xleft+68.182 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X85.510 Y42.476; draw !!Xleft+70.510 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X84.177 Y44.815; move !!Xleft+69.177 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X84.177 Y39.142; draw !!Xleft+69.177 Ybottom+24.142
G01 F1500.0 X84.515 Y38.142; draw !!Xleft+69.515 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X85.172 Y37.809; draw !!Xleft+70.172 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X85.849 Y37.809; draw !!Xleft+70.849 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X87.839 Y37.809; move !!Xleft+72.839 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X87.839 Y42.476; draw !!Xleft+72.839 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X90.506 Y42.476; move !!Xleft+75.506 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X89.511 Y42.476; draw !!Xleft+74.511 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X88.844 Y42.148; draw !!Xleft+73.844 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X88.177 Y41.471; draw !!Xleft+73.177 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X87.839 Y40.476; draw !!Xleft+72.839 Ybottom+25.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X99.851 Y41.471; move !!Xleft+84.851 Ybottom+26.471
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X99.184 Y42.148; draw !!Xleft+84.184 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X98.517 Y42.476; draw !!Xleft+83.517 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X97.512 Y42.476; draw !!Xleft+82.512 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X96.855 Y42.148; draw !!Xleft+81.855 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X96.178 Y41.471; draw !!Xleft+81.178 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X95.850 Y40.476; draw !!Xleft+80.850 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X95.850 Y39.809; draw !!Xleft+80.850 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X96.178 Y38.809; draw !!Xleft+81.178 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X96.855 Y38.142; draw !!Xleft+81.855 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X97.512 Y37.809; draw !!Xleft+82.512 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X98.517 Y37.809; draw !!Xleft+83.517 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X99.184 Y38.142; draw !!Xleft+84.184 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X99.851 Y38.809; draw !!Xleft+84.851 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X105.851 Y38.809; move !!Xleft+90.851 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X105.185 Y38.142; draw !!Xleft+90.185 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X104.518 Y37.809; draw !!Xleft+89.518 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X103.512 Y37.809; draw !!Xleft+88.512 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X102.856 Y38.142; draw !!Xleft+87.856 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X102.179 Y38.809; draw !!Xleft+87.179 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X101.851 Y39.809; draw !!Xleft+86.851 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X101.851 Y40.476; draw !!Xleft+86.851 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X102.179 Y41.471; draw !!Xleft+87.179 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X102.856 Y42.148; draw !!Xleft+87.856 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X103.512 Y42.476; draw !!Xleft+88.512 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X104.518 Y42.476; draw !!Xleft+89.518 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X105.185 Y42.148; draw !!Xleft+90.185 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X105.851 Y41.471; draw !!Xleft+90.851 Ybottom+26.471
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X105.851 Y42.476; move !!Xleft+90.851 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X105.851 Y37.809; draw !!Xleft+90.851 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X108.508 Y37.809; move !!Xleft+93.508 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X108.508 Y44.815; draw !!Xleft+93.508 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X111.175 Y37.809; move !!Xleft+96.175 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X111.175 Y42.476; draw !!Xleft+96.175 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X110.847 Y44.815; move !!Xleft+95.847 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X111.175 Y45.143; draw !!Xleft+96.175 Ybottom+30.143
G01 F1500.0 X111.513 Y44.815; draw !!Xleft+96.513 Ybottom+29.815
G01 F1500.0 X111.175 Y44.476; draw !!Xleft+96.175 Ybottom+29.476
G01 F1500.0 X110.847 Y44.815; draw !!Xleft+95.847 Ybottom+29.815
G01 F1500.0 X111.175 Y45.143; draw !!Xleft+96.175 Ybottom+30.143
G01 F1500.0 X111.513 Y44.815; draw !!Xleft+96.513 Ybottom+29.815
G01 F1500.0 X111.468 Y44.770; draw !!Xleft+96.468 Ybottom+29.770
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X113.842 Y44.815; move !!Xleft+98.842 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X113.842 Y37.809; draw !!Xleft+98.842 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X113.842 Y38.809; move !!Xleft+98.842 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X114.519 Y38.142; draw !!Xleft+99.519 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X115.175 Y37.809; draw !!Xleft+100.175 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X116.181 Y37.809; draw !!Xleft+101.181 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X116.847 Y38.142; draw !!Xleft+101.847 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X117.514 Y38.809; draw !!Xleft+102.514 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X117.842 Y39.809; draw !!Xleft+102.842 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X117.842 Y40.476; draw !!Xleft+102.842 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X117.514 Y41.471; draw !!Xleft+102.514 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X116.847 Y42.148; draw !!Xleft+101.847 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X116.181 Y42.476; draw !!Xleft+101.181 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X115.175 Y42.476; draw !!Xleft+100.175 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X114.519 Y42.148; draw !!Xleft+99.519 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X113.842 Y41.471; draw !!Xleft+98.842 Ybottom+26.471
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X120.171 Y37.809; move !!Xleft+105.171 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X120.171 Y42.476; draw !!Xleft+105.171 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X120.171 Y40.476; move !!Xleft+105.171 Ybottom+25.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X120.509 Y41.471; draw !!Xleft+105.509 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X121.176 Y42.148; draw !!Xleft+106.176 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X121.843 Y42.476; draw !!Xleft+106.843 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X122.838 Y42.476; draw !!Xleft+107.838 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X128.182 Y37.809; move !!Xleft+113.182 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X128.182 Y42.476; draw !!Xleft+113.182 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X128.182 Y38.809; move !!Xleft+113.182 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X127.515 Y38.142; draw !!Xleft+112.515 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X126.849 Y37.809; draw !!Xleft+111.849 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X125.843 Y37.809; draw !!Xleft+110.843 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X125.187 Y38.142; draw !!Xleft+110.187 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X124.510 Y38.809; draw !!Xleft+109.510 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X124.182 Y39.809; draw !!Xleft+109.182 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X124.182 Y40.476; draw !!Xleft+109.182 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X124.510 Y41.471; draw !!Xleft+109.510 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X125.187 Y42.148; draw !!Xleft+110.187 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X125.843 Y42.476; draw !!Xleft+110.843 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X126.849 Y42.476; draw !!Xleft+111.849 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X127.515 Y42.148; draw !!Xleft+112.515 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X128.182 Y41.471; draw !!Xleft+113.182 Ybottom+26.471
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X130.182 Y42.476; move !!Xleft+115.182 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X132.511 Y42.476; draw !!Xleft+117.511 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X132.849 Y37.809; move !!Xleft+117.849 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X132.172 Y37.809; draw !!Xleft+117.172 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X131.516 Y38.142; draw !!Xleft+116.516 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X131.177 Y39.142; draw !!Xleft+116.177 Ybottom+24.142
G01 F1500.0 X131.177 Y44.815; draw !!Xleft+116.177 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X134.511 Y44.815; move !!Xleft+119.511 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X134.839 Y45.143; draw !!Xleft+119.839 Ybottom+30.143
G01 F1500.0 X135.178 Y44.815; draw !!Xleft+120.178 Ybottom+29.815
G01 F1500.0 X134.839 Y44.476; draw !!Xleft+119.839 Ybottom+29.476
G01 F1500.0 X134.511 Y44.815; draw !!Xleft+119.511 Ybottom+29.815
G01 F1500.0 X134.839 Y45.143; draw !!Xleft+119.839 Ybottom+30.143
G01 F1500.0 X135.178 Y44.815; draw !!Xleft+120.178 Ybottom+29.815
G01 F1500.0 X135.132 Y44.770; draw !!Xleft+120.132 Ybottom+29.770
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X134.839 Y42.476; move !!Xleft+119.839 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X134.839 Y37.809; draw !!Xleft+119.839 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X138.839 Y42.476; move !!Xleft+123.839 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X139.845 Y42.476; draw !!Xleft+124.845 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X140.512 Y42.148; draw !!Xleft+125.512 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X141.178 Y41.471; draw !!Xleft+126.178 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X141.506 Y40.476; draw !!Xleft+126.506 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X141.506 Y39.809; draw !!Xleft+126.506 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X141.178 Y38.809; draw !!Xleft+126.178 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X140.512 Y38.142; draw !!Xleft+125.512 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X139.845 Y37.809; draw !!Xleft+124.845 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X138.839 Y37.809; draw !!Xleft+123.839 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X138.183 Y38.142; draw !!Xleft+123.183 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X137.506 Y38.809; draw !!Xleft+122.506 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X137.178 Y39.809; draw !!Xleft+122.178 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X137.178 Y40.476; draw !!Xleft+122.178 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X137.506 Y41.471; draw !!Xleft+122.506 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X138.183 Y42.148; draw !!Xleft+123.183 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X138.839 Y42.476; draw !!Xleft+123.839 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X139.839 Y42.476; draw !!Xleft+124.839 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X143.835 Y42.476; move !!Xleft+128.835 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X143.835 Y37.809; draw !!Xleft+128.835 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X147.507 Y37.809; move !!Xleft+132.507 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X147.507 Y41.143; draw !!Xleft+132.507 Ybottom+26.143
G01 F1500.0 X147.179 Y42.148; draw !!Xleft+132.179 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X146.502 Y42.476; draw !!Xleft+131.502 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X145.507 Y42.476; draw !!Xleft+130.507 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X144.840 Y42.148; draw !!Xleft+129.840 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X143.835 Y41.143; draw !!Xleft+128.835 Ybottom+26.143
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X156.175 Y37.809; move !!Xleft+141.175 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X155.498 Y37.809; draw !!Xleft+140.498 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X154.841 Y38.142; draw !!Xleft+139.841 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X154.503 Y39.142; draw !!Xleft+139.503 Ybottom+24.142
G01 F1500.0 X154.503 Y44.815; draw !!Xleft+139.503 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X155.836 Y42.476; move !!Xleft+140.836 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X153.508 Y42.476; draw !!Xleft+138.508 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X157.836 Y40.476; move !!Xleft+142.836 Ybottom+25.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X161.837 Y40.476; draw !!Xleft+146.837 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X161.837 Y41.143; draw !!Xleft+146.837 Ybottom+26.143
G01 F1500.0 X161.509 Y41.809; draw !!Xleft+146.509 Ybottom+26.809
G01 F1500.0 X161.170 Y42.148; draw !!Xleft+146.170 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X160.503 Y42.476; draw !!Xleft+145.503 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X159.498 Y42.476; draw !!Xleft+144.498 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X158.842 Y42.148; draw !!Xleft+143.842 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X158.165 Y41.471; draw !!Xleft+143.165 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X157.836 Y40.476; draw !!Xleft+142.836 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X157.836 Y39.809; draw !!Xleft+142.836 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X158.165 Y38.809; draw !!Xleft+143.165 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X158.842 Y38.142; draw !!Xleft+143.842 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X159.498 Y37.809; draw !!Xleft+144.498 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X160.503 Y37.809; draw !!Xleft+145.503 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X161.170 Y38.142; draw !!Xleft+146.170 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X161.837 Y38.809; draw !!Xleft+146.837 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X163.837 Y38.809; move !!Xleft+148.837 Ybottom+23.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X164.165 Y38.142; draw !!Xleft+149.165 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X165.171 Y37.809; draw !!Xleft+150.171 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X166.176 Y37.809; draw !!Xleft+151.176 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X167.171 Y38.142; draw !!Xleft+152.171 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X167.510 Y38.809; draw !!Xleft+152.510 Ybottom+23.809
G01 F1500.0 X167.510 Y39.142; draw !!Xleft+152.510 Ybottom+24.142
G01 F1500.0 X167.171 Y39.809; draw !!Xleft+152.171 Ybottom+24.809
G01 F1500.0 X166.504 Y40.137; draw !!Xleft+151.504 Ybottom+25.137
G01 F1500.0 X164.843 Y40.476; draw !!Xleft+149.843 Ybottom+25.476
G01 F1500.0 X164.165 Y40.815; draw !!Xleft+149.165 Ybottom+25.815
G01 F1500.0 X163.837 Y41.471; draw !!Xleft+148.837 Ybottom+26.471
G01 F1500.0 X164.165 Y42.148; draw !!Xleft+149.165 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X165.171 Y42.476; draw !!Xleft+150.171 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X166.176 Y42.476; draw !!Xleft+151.176 Ybottom+27.476
G01 F1500.0 X167.171 Y42.148; draw !!Xleft+152.171 Ybottom+27.148
G01 F1500.0 X167.510 Y41.471; draw !!Xleft+152.510 Ybottom+26.471
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X171.849 Y37.809; move !!Xleft+156.849 Ybottom+22.809
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X171.171 Y37.809; draw !!Xleft+156.171 Ybottom+22.809
G01 F1500.0 X170.515 Y38.142; draw !!Xleft+155.515 Ybottom+23.142
G01 F1500.0 X170.177 Y39.142; draw !!Xleft+155.177 Ybottom+24.142
G01 F1500.0 X170.177 Y44.815; draw !!Xleft+155.177 Ybottom+29.815
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X169.182 Y42.476; move !!Xleft+154.182 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X171.510 Y42.476; draw !!Xleft+156.510 Ybottom+27.476
G00 F900.0 Z1.600; pen up !!Zup
G00 F9000.0 X178.778 Y58.076; move !!Xleft+163.778 Ybottom+43.076
G00 F900.0 Z0.100; pen down !!Zwork
G01 F1500.0 X180.367 Y59.573; draw !!Xleft+165.367 Ybottom+44.573
G01 F1500.0 X181.911 Y61.103; draw !!Xleft+166.911 Ybottom+46.103
G01 F1500.0 X183.409 Y62.666; draw !!Xleft+168.409 Ybottom+47.666
G01 F1500.0 X184.861 Y64.260; draw !!Xleft+169.861 Ybottom+49.260
G01 F1500.0 X186.268 Y65.886; draw !!Xleft+171.268 Ybottom+50.886
G01 F1500.0 X187.629 Y67.541; draw !!Xleft+172.629 Ybottom+52.541
G01 F1500.0 X188.944 Y69.224; draw !!Xleft+173.944 Ybottom+54.224
G01 F1500.0 X190.214 Y70.936; draw !!Xleft+175.214 Ybottom+55.936
G01 F1500.0 X191.436 Y72.674; draw !!Xleft+176.436 Ybottom+57.674
G01 F1500.0 X192.613 Y74.438; draw !!Xleft+177.613 Ybottom+59.438
G01 F1500.0 X193.744 Y76.226; draw !!Xleft+178.744 Ybottom+61.226
G01 F1500.0 X194.828 Y78.038; draw !!Xleft+179.828 Ybottom+63.038
G01 F1500.0 X195.865 Y79.872; draw !!Xleft+180.865 Ybottom+64.872
G01 F1500.0 X196.856 Y81.728; draw !!Xleft+181.856 Ybottom+66.728
G01 F1500.0 X197.800 Y83.605; draw !!Xleft+182.800 Ybottom+68.605
G01 F1500.0 X198.697 Y85.501; draw !!Xleft+183.697 Ybottom+70.501
G01 F1500.0 X199.548 Y87.416; draw !!Xleft+184.548 Ybottom+72.416
G01 F1500.0 X200.351 Y89.348; draw !!Xleft+185.351 Ybottom+74.348
G01 F1500.0 X201.816 Y93.261; draw !!Xleft+186.816 Ybottom+78.261
G01 F1500.0 X202.478 Y95.239; draw !!Xleft+187.478 Ybottom+80.239
G01 F1500.0 X203.659 Y99.236; draw !!Xleft+188.659 Ybottom+84.236
G01 F1500.0 X204.178 Y101.252; draw !!Xleft+189.178 Ybottom+86.252
G01 F1500.0 X205.073 Y105.313; draw !!Xleft+190.073 Ybottom+90.313
G01 F1500.0 X205.448 Y107.357; draw !!Xleft+190.448 Ybottom+92.357
G01 F1500.0 X206.055 Y111.466; draw !!Xleft+191.055 Ybottom+96.466
G01 F1500.0 X206.287 Y113.529; draw !!Xleft+191.287 Ybottom+98.529
G01 F1500.0 X206.604 Y117.666; draw !!Xleft+191.604 Ybottom+102.666
G01 F1500.0 X206.690 Y119.739; draw !!Xleft+191.690 Ybottom+104.739
G01 F1500.0 X206.716 Y123.886; draw !!Xleft+191.716 Ybottom+108.886
G01 F1500.0 X206.656 Y125.959; draw !!Xleft+191.656 Ybottom+110.959
G01 F1500.0 X206.389 Y130.099; draw !!Xleft+191.389 Ybottom+115.099
G01 F1500.0 X206.182 Y132.163; draw !!Xleft+191.182 Ybottom+117.163
G01 F1500.0 X205.620 Y136.277; draw !!Xleft+190.620 Ybottom+121.277
G01 F1500.0 X205.264 Y138.324; draw !!Xleft+190.264 Ybottom+123.324
G01 F1500.0 X204.860 Y140.362; draw !!Xleft+189.860 Ybottom+125.362
G01 F1500.0 X204.405 Y142.392; draw !!Xleft+189.405 Ybottom+127.392
G01 F1500.0 X203.902 Y144.412; draw !!Xleft+188.902 Ybottom+129.412
G01 F1500.0 X203.348 Y146.421; draw !!Xleft+188.348 Ybottom+131.421
G01 F1500.0 X202.744 Y148.418; draw !!Xleft+187.744 Ybottom+133.418
G01 F1500.0 X202.090 Y150.402; draw !!Xleft+187.090 Ybottom+135.402
G01 F1500.0 X201.387 Y152.372; draw !!Xleft+186.387 Ybottom+137.372
G01 F1500.0 X200.632 Y154.326; draw !!Xleft+185.632 Ybottom+139.326
G01 F1500.0 X199.828 Y156.265; draw !!Xleft+184.828 Ybottom+141.265
G01 F1500.0 X198.973 Y158.187; draw !!Xleft+183.973 Ybottom+143.187
G01 F1500.0 X198.068 Y160.090; draw !!Xleft+183.068 Ybottom+145.090
G01 F1500.0 X197.112 Y161.974; draw !!Xleft+182.112 Ybottom+146.974
G01 F1500.0 X196.106 Y163.838; draw !!Xleft+181.106 Ybottom+148.838
G01 F1500.0 X195.048 Y165.681; draw !!Xleft+180.048 Ybottom+150.681
G01 F1500.0 X193.940 Y167.502; draw !!Xleft+178.940 Ybottom+152.502
G01 F1500.0 X192.781 Y169.300; draw !!Xleft+177.781 Ybottom+154.300
G01 F1500.0 X191.570 Y171.073; draw !!Xleft+176.570 Ybottom+156.073
G01 F1500.0 X190.309 Y172.821; draw !!Xleft+175.309 Ybottom+157.821
G01 F1500.0 X188.996 Y174.543; draw !!Xleft+173.996 Ybottom+159.543
G01 F1500.0 X187.631 Y176.237; draw !!Xleft+172.631 Ybottom+161.237
G01 F1500.0 X186.216 Y177.903; draw !!Xleft+171.216 Ybottom+162.903
G01 F1500.0 X184.748 Y179.540; draw !!Xleft+169.748 Ybottom+164.540
G01 F1500.0 X183.326 Y181.045; draw !!Xleft+168.326 Ybottom+166.045
G01 F1500.0 X181.872 Y182.507; draw !!Xleft+166.872 Ybottom+167.507
G01 F1500.0 X180.387 Y183.926; draw !!Xleft+165.387 Ybottom+168.926
G01 F1500.0 X178.872 Y185.302; draw !!Xleft+163.872 Ybottom+170.302
G01 F1500.0 X177.328 Y186.634; draw !!Xleft+162.328 Ybottom+171.634
G01 F1500.0 X175.756 Y187.923; draw !!Xleft+160.756 Ybottom+172.923
G01 F1500.0 X174.157 Y189.168; draw !!Xleft+159.157 Ybottom+174.168
G01 F1500.0 X172.531 Y190.370; draw !!Xleft+157.531 Ybottom+175.370
G01 F1500.0 X169.206 Y192.642; draw !!Xleft+154.206 Ybottom+177.642
G01 F1500.0 X167.507 Y193.712; draw !!Xleft+152.507 Ybottom+178.712
G01 F1500.0 X164.045 Y195.720; draw !!Xleft+149.045 Ybottom+180.720
G01 F1500.0 X162.282 Y196.657; draw !!Xleft+147.282 Ybottom+181.657
G01 F1500.0 X158.700 Y198.400; draw !!Xleft+143.700 Ybottom+183.400
G01 F1500.0 X156.882 Y199.204; draw !!Xleft+141.882 Ybottom+184.204
G01 F1500.0 X153.198 Y200.679; draw !!Xleft+138.198 Ybottom+185.679
G01 F1500.0 X151.333 Y201.350; draw !!Xleft+136.333 Ybottom+186.350
G01 F1500.0 X147.564 Y202.555; draw !!Xleft+132.564 Ybottom+187.555
G01 F1500.0 X145.662 Y203.091; draw !!Xleft+130.662 Ybottom+188.091
G01 F1500.0 X141.826 Y204.026; draw !!Xleft+126.826 Ybottom+189.026
G01 F1500.0 X139.894 Y204.426; draw !!Xleft+124.894 Ybottom+189.426
G01 F1500.0 X136.008 Y205.088; draw !!Xleft+121.008 Ybottom+190.088
G01 F1500.0 X134.055 Y205.351; draw !!Xleft+119.055 Ybottom+190.351
G01 F1500.0 X130.136 Y205.740; draw !!Xleft+115.136 Ybottom+190.740
G01 F1500.0 X128.172 Y205.865; draw !!Xleft+113.172 Ybottom+190.865
